Product Center
The product has designed specifically to operate with strain gauge sensors such as Fast-measurement of Load cell, Pressure Transducer, LVDT, etc. The setup sequence is simple and quick using four push buttons only.
韓國Dacell DN-10W,DN-15W 數(shù)字儀表為需要特殊操作的應(yīng)變計傳感器設(shè)計,如快速測量稱重傳感器, 壓力傳感器,LVDT等,安裝簡單、快速,僅使用四個按鈕的快速操作,帶上下限預(yù)警功能。
高分辨率 (16位 A/D)
高精度 (超過 0.012% F.S) 和穩(wěn)定性
快速采樣濕度 (100次/秒)
內(nèi)置的分流校準(zhǔn)開關(guān)
Watch dog
小尺寸(96*48*128mm) / 切割尺寸 : 92*45mm
重量 : 約700g
選項: 按照客戶要求,電源輸入24V
規(guī)格 | 參數(shù)值 | |
DN15W | DN10W | |
傳感器要求 | 應(yīng)變計傳感器(350Ω or 700Ω) | |
傳感器許可電壓 (傳感器連接數(shù)量) | DC 5V, Loadcell(350Ω) available 4 | |
零點校準(zhǔn)范圍 | 99% F·S (Auto Zero) | |
輸入信號 | 0.5 ~ 3mV/V | |
顯示 | -19999~99999 | |
顯示速度 | Appox 30times/sec(Adjustment available by buff setting) | |
字符大小 | 7段 5 位 LED 14mm | |
小數(shù)點 | 可隨意設(shè)置 | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16位, 100 times/sec | |
D/A 轉(zhuǎn)換器 | 12位 | |
零點變化 | within 0.5mV/℃ | |
靈敏度變化 | within0.01%/℃ | |
輸出電壓 | DC 0~10V (4~20mA : 根據(jù)客戶要求) | |
使用溫度范圍 | -10℃ ~ 60℃ | |
濕度 | 小于 80% RH (無結(jié)露) | |
可用電源 | 220V 50/60Hz (通過內(nèi)部調(diào)節(jié)可用110V) | 220V 50/60Hz (通過內(nèi)部調(diào)節(jié)可用110V) |
繼電器輸出 | - Upper and lower limit comparison output | |
端口通信 | RS-232C | |
選項 | ?BCD Paralle out (OP-01) |
訂貨型號
DN-10W
DN-15W
相關(guān)儀表
DN-50W
DN-40W
DN-20W