Product Center
韓國(guó)Senstech DI-20W數(shù)字式儀表專門(mén)為電壓電流輸出傳感器,不需要傳感器內(nèi)置放大器。DI-20W可提供恒定DC電壓給稱重傳感器,壓力傳感器和位移傳感器供電,傳感器輸出的電壓信號(hào)經(jīng)過(guò)儀表A/D轉(zhuǎn)換為數(shù)字顯示,集成模擬量輸出、繼電輸出。響應(yīng)速度快,精度高。
型號(hào)配置 | DI-50W | DI-10W | DI-20W | DI-25W | DI-30W | |
輸入信號(hào) | 1-3mV/V | 0-5V, 1-5V, 0-10V, 4-20mA | 0-2Vrms | pulse | ||
模擬輸出 | 0 - 10V, 4 - 20mA | |||||
激勵(lì)電壓 | 5V | 10V, 24V | 2Vrms/5kHz | 12V | ||
傳感器 | 應(yīng)變式傳感器(電橋120?,350?,750?) | 電壓電流輸出傳感器, 壓力傳感器,位移傳感器 | 位移傳感器 | 距離傳感器,編碼器 | ||
顯示 | -19999 - +99999 | 0-60000 | ||||
A/D轉(zhuǎn)換 | 24bit 1000次/秒 | 16bit 100次/秒 | - | |||
D/A轉(zhuǎn)換 | 16bit 1000次/秒 | 12bit | ||||
溫度特性 | ZERO | 0.5?/℃ | ||||
SPAN | 50pm/℃ | |||||
顯示 | 7segment LED 14mm | |||||
LED狀態(tài)顯示 | Red LED 3 | |||||
按鍵開(kāi)關(guān) | 4 | |||||
繼電輸出 | Hi, Lo, OK, 打印(4 relay) | |||||
開(kāi)關(guān)容量 | AC250V 5A | |||||
工作溫度 | -10 - 60℃ 80% RH | |||||
重量 | 450g | 800g | ||||
電源 | AC 90 - 240V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz(AC110V,DC24V) | ||||
選配 | OP-01 : BCD, OP-02 : RS232C, OP-03 : RS485 OP-05 : 8 step open collector output | |||||
尺寸 | 96×48×128 mm (W×H×D) | |||||
面板尺寸 | 91.5×44.5 mm |
1. 配套稱重傳感器,壓力傳感器和位移傳感器使用
2. A/D轉(zhuǎn)換,100次/秒
3. 高分辨率:16 bit A/D
4. 高精度:0.02% F.S
5. 一鍵自動(dòng)調(diào)零
6. 自動(dòng)校準(zhǔn)
7. 自動(dòng)恢復(fù)系統(tǒng)錯(cuò)誤
傳感器 | 輸出電流電壓信號(hào)傳感器:稱重、壓力、電阻式位移傳感器 |
傳感器電壓 | DC 10V和24V |
零點(diǎn)調(diào)整范圍 | 99% F.S (自動(dòng)調(diào)零) |
信號(hào)輸入范圍 | DC 0 - 10V, 4 - 20mA |
顯示范圍 | -19999 - +99999 |
字大小 | 7 segment LED 14mm |
A/D轉(zhuǎn)換 | 16 bit 100次/秒 |
D/A轉(zhuǎn)換 | 12 bit |
零點(diǎn)變化 | 0.5μV/℃ |
靈敏度變化 | 0.01%/℃ |
電壓/電流輸出 | DC 0 - 10V (選配:4-20mA) |
開(kāi)關(guān)容量 | AC 250V 5A |
工作溫度 | -10℃ - 60℃ |
濕度 | 80% RH |
電源 | AC 220V 50/60Hz(選配:AC 110V, DC 24V) |
尺寸 | 96 × 48 × 128mm |
面板尺寸 | 91.5 × 44.5mm |
重量 | 約800 g |
訂貨型號(hào)
DI-20W
配件
OP-01 : BCD paralle out
OP-02 : RS232C serial interface
OP-03 : RS485 Multi drop interface
OP-05 : 8 step open collector output
相關(guān)型號(hào)
DI-10W
DI-15W
DI-25W
DI-30W
DI-40W
DI-50W