Product Center
品牌 | 其他品牌 |
---|
6432S,332S,433S,633S,433S/TH12,633S/TH30,4225MH,4235MH,225MH,235MH,3SN8-3,3SN6-3,3HN8-3,3HN6-3,4HN8-3,4HN6-3,4/5HN8-3,6HN8-3,6/8HN8-3,4/5WZ6-2-2B,5WZ8-3,3HN6-3-QTN,3HN8-3
日本PMT固定式卡盤 機(jī)床行業(yè)
日本PMT固定式卡盤 機(jī)床行業(yè)
固定式氣動(dòng)卡盤(鉆孔和攻絲用)
卡盤是機(jī)床上用來(lái)夾緊工件的機(jī)械裝置。利用均布在卡盤體上的活動(dòng)卡爪的徑向移動(dòng),把工件夾緊和定位的機(jī)床附件??ūP一般由卡盤體、活動(dòng)卡爪和卡爪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) 3部分組成??ūP通常安裝在車床、外圓磨床和內(nèi)圓磨床上使用,也可與各種分度裝置配合,用于銑床和鉆床上。
日本PMT回旋式卡盤在過(guò)去35年里銷售超過(guò)三萬(wàn)套,基于多年的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí),我們?yōu)槟峁┛諝饪ūP,它具有目前市場(chǎng)上的精度和性能。現(xiàn)在,有一天,生產(chǎn)人員對(duì)更高精度和性能的需求不斷增加。 作為解決方案提供商,我們隨時(shí)準(zhǔn)備為您提出滿足各種應(yīng)用的想法。
尺寸:1.5” - 10”
鉗口數(shù)量:2, 3, 4
重復(fù)性:1.5 μm以內(nèi)
卡盤類型:標(biāo)準(zhǔn)選擇型/固定式/高速型/密封型 卡盤 機(jī)床設(shè)備
參數(shù)
型號(hào) | 沖程mm | 鉗口數(shù)量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外徑mm | 內(nèi)徑mm | ||||||
2.5 | 6432S | 2 | 3 | 3-54 | 6-54 | 1.5 | 0.9 |
③ | 332S | 2 | 3 | 3-72 | 6-72 | 2.8 | 1.8 |
④ | 433S | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 |
⑥ | 633S | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.4 | 7.0 |
※抓力是在0.7MPa的壓力下測(cè)量時(shí)的值
參數(shù)
型號(hào) | 沖程mm | 鉗口數(shù)量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外徑mm | 內(nèi)徑mm | ||||||
④ | 433S/TH12 | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 |
⑥ | 633S/TH30 | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 6.6 | 7.1 |
※抓力是在0.7MPa的壓力下測(cè)量時(shí)的值
參數(shù)
尺寸(公制)
型號(hào) | 尺寸 | |||||||
A | B | C | F | J | K | L | ||
2.5 | 6432S | 64 | 52 | 30 | 42 | C凹2 | 3-M5 | 3-M5 |
③ | 332S | 83 | 70 | 60 | 50 | C凸2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 433S | 100 | 88.9 | 60 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S | 150 | 135.75 | 125 | 63 | C凹2 | 6-M6 | 12-M5 |
通孔型氣動(dòng)卡盤
通孔型尺寸(公制)
型號(hào) | 尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
④ | 433S/TH12 | 100 | 88.9 | 60 | 12 | 62 | C凹2.2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 633S/TH30 | 150 | 135.75 | 125 | 30 | 61 | C凸2 | 6-M6 | 9-M5 |
原材料處理卡盤
原材料處理卡盤尺寸(公制)
型號(hào) | 尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
1.5 | 4225MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 4-M3 | 2-M4 |
| 4235MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 3-M3 | 3-M4 |
② | 225MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 4-M4 | 2-M4 |
| 235MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 3-M4 | 3-M4 |
按訂單生產(chǎn)
參數(shù)
型號(hào) | 沖程mm | 鉗口數(shù)量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外徑mmm | 內(nèi)徑mm | ||||||
1.5 | 4225MH | 5 | 2 | 3-32 | 6-32 | 0.4 | 0.18 |
| 4235MH | 5 | 3 | 3-32 | 6-32 | 0.4 | 0.18 |
② | 225MH | 5 | 2 | 3-41 | 6-41 | 0.5 | 0.18 |
| 235MH | 5 | 3 | 3-41 | 6-41 | 0.5 | 0.28 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES