Product Center
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,電子,交通 |
---|
DS2測(cè)力計(jì)
DS2測(cè)力計(jì)
1. 實(shí)時(shí)和峰值顯示(可選)
2. RS-232C,Digimatic和模擬量三種輸出
3. 2年質(zhì)保
4. 測(cè)量單位:lb/kg/N,按鍵切換
5. 人機(jī)工程學(xué)高強(qiáng)度金屬外殼
6. 過(guò)載和低電量提示
7. 低安全過(guò)載:200%
8. 帶NIST校準(zhǔn)報(bào)告
9. 可編程上下限
參數(shù)
精度 | ± 0.2% Full scale ± 1 LSD |
顯示 | 4 digit, 12 mm high |
安全過(guò)載 | 滿(mǎn)量程的200% (當(dāng)超過(guò)滿(mǎn)量程的105%,屏幕閃爍提示) |
數(shù)據(jù)處理速度 | 1,000 數(shù)據(jù)/秒 (可選30數(shù)據(jù)/秒) |
屏幕更新率 | 10次/秒 |
輸出 | RS-232, Mitutoyo Digimatic 和 ±1 VDC 模擬輸出 |
溫度范圍 | 0 - 40° C |
低電量提示 | 當(dāng)電池電量低,屏幕電池圖標(biāo)閃爍 |
供電 | 可更換鋰電池,配AC充電器 |
設(shè)置點(diǎn) | 編輯上下限 |
外殼尺寸 | 215 x 65 x 51 mm (L x W x H) |
重量,毛(凈) | 約430 g (1300 g) |
質(zhì)保 | 2年 |
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES