Product Center
品牌 | 賽多利斯 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦 |
---|
進(jìn)口賽多利斯PR6201稱重傳感器
進(jìn)口賽多利斯PR6201稱重傳感器
回復(fù)力
傳感器頂部離縱軸每偏移1mm,傳感器會(huì)產(chǎn)生一個(gè)水平方向的回復(fù)力,大小為外施載荷的0.5%。
傳感器外殼
不銹鋼外殼,薄膜和感應(yīng)元件都*密封與焊接,并且內(nèi)部充滿了惰性氣體。
防護(hù)等級(jí)
防護(hù)等級(jí),IP68,IEC529的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),相當(dāng)于NEMA6標(biāo)準(zhǔn)(水下、防塵、防水)。傳感器可下潛至水下1.5m,并正常工作10000個(gè)小時(shí)。
電纜線
電纜線經(jīng)久耐用,富有彈性,附帶屏蔽外殼(TPE Thermopl),線顏色為灰色和藍(lán)色。
直徑:5mm,含4根線,每個(gè)線截面:0.35mm2
長(zhǎng)度:12m
彎曲半徑
固定安裝≥ 50mm
靈活安裝≥ 150mm
合格證
對(duì)象:PR 6201/..E
特性:II 1 G EEx ia IIC T6, II 1D IP65 85°C
注冊(cè)號(hào):PTB 02 ATEX 2059, TüV 03 ATEX 2301x
特性
安裝簡(jiǎn)單
全不銹鋼外殼
溫度范圍廣
高過(guò)載能力
防震動(dòng)
密封,IP68和IP69K防護(hù)等級(jí)
4-20mA信號(hào)輸出(LA版本可選)
技術(shù)參數(shù)
| LA | L | N/NE |
|
精度 | 0.25 | 0.5 | 0.06 | % Emax |
小恒載 | 0 | 0 | 0 | % Emax |
大量程 | 見(jiàn)量程表 | 見(jiàn)量程表 | 見(jiàn)量程表 |
|
額定輸出 | 16mA | 1.0 | 1.0(300t:1.5) | mV/V |
額定輸出公差 | < 1.0 | < 1.0 | < 0.25 | % Cn |
零點(diǎn)輸出信號(hào) | 4mA | < 2.0 | < 1.0 | % Cn |
重復(fù)性誤差 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.01 | % Cn |
蠕變 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.03 | % Cn |
非線性 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.05 | % Cn |
磁滯 | < 0.25 | < 0.25 | < 0.06(100t: < 0.04) | % Cn |
小靈敏度熱效應(yīng) | < 0.2 | < 0.2 | < 0.06 | % Cn/10K |
輸入阻抗 | – | 650 + 50 | 650 ± 6 | Ω |
輸出阻抗 | – | 610 ± 3 | 610 ± 1 | Ω |
絕緣阻抗 | - | > 5.000 | > 5.000 | MΩ |
絕緣電壓 | - | 500 | 500 | V |
建議供電電壓 | 20… 28 | 4… 24 | 4… 24 | V |
大供電電壓 | 28 | 32 | 32 | V |
額定環(huán)境溫度范圍 | -10… +55 | -10… +55 | -10… +55 | ℃ |
可用環(huán)境溫度范圍 | -40… +55 | -40… +55 | -40… +55 | ℃ |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40… +70 | -40… +95 | -40… +95 | ℃ |
容許偏心距 | - | 10 | - | mm |
抗振性 | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz | 20g, 100h, 10… 150Hz |
|
氣壓影響 | 250 | 250 | 250 | g/kPa |
額定偏差 | 100t < 1.0 200t < 1.6 300t < 2.4 | 100t < 1.0 200t < 1.6 300t < 2.4 | 100t < 1.0 200t < 1.6 300t < 2.4 | mm |
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES