Product Center
品牌 | MARK-10 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
美國(guó)MARK-10 數(shù)字測(cè)力計(jì)
代理進(jìn)口美國(guó)M3-012 M3-025 M3-05 M3-2 M3-5 M3-10 M3-20 M3-50 M3-100 M3-200 M3-500
美國(guó)MARK-10 數(shù)字測(cè)力計(jì)
新款Series 3系列測(cè)力計(jì)可以測(cè)量0.12lb到500lb(0.5N到2500N)的拉壓力,該系列測(cè)力計(jì)的采樣率為2000Hz,幾乎在所有的檢測(cè)環(huán)境下都能做到測(cè)量。Series 3配備的是大尺寸背光式LCD屏,能清晰顯示大字符,通過(guò)菜單可進(jìn)入和訪問(wèn)測(cè)力計(jì)特性與參數(shù),通過(guò)USB可連續(xù)輸出數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)收集。
注:Series 3系列*替代老款的MG系列。
特性
高采樣率:2000Hz
自帶NIST校準(zhǔn)證書(shū)
3年質(zhì)保
大尺寸背光式圖形顯示屏
連續(xù)USB輸出
可編程設(shè)定點(diǎn),合格/不合格警示
峰值和設(shè)定點(diǎn)顯示
可配置聲音報(bào)警與按鍵音
3種測(cè)量單位可選
參數(shù)
精度 | 滿刻度的±0.3% |
采樣率 | 2,000 Hz |
電源 | AC或者可再充電池供電. 低電量顯示并自動(dòng)關(guān)閉 |
續(xù)航 | 背光開(kāi): 多達(dá)7個(gè)小時(shí)不間斷使用 |
測(cè)量單位 | lbF, gF, kgF, N (depending on model) |
USB輸出 | 連續(xù)輸出 |
配置設(shè)置 | 數(shù)字濾波, USB 輸出設(shè)置, 背光,自動(dòng)關(guān)機(jī),按鍵聲音,自動(dòng)報(bào)警,恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置以及校準(zhǔn) |
過(guò)載保護(hù) | 滿刻度的150% (超過(guò)110%就會(huì)顯示“OVER”) |
重量 | M3-012 - M3-100: 0.7 lb [0.33 kg] |
質(zhì)保 | 3 年 |
訂貨型號(hào)
型號(hào) | Lb | Kg | G | N |
---|---|---|---|---|
M3-012 | 0.12 | 50 | 0.5 | |
M3-025 | 0.25 | 100 | 1 | |
M3-05 | 0.5 | 250 | 2.5 | |
M3-2 | 2 | 1 | 10 | |
M3-5 | 5 | 2.5 | 25 | |
M3-10 | 10 | 5 | 50 | |
M3-20 | 20 | 10 | 100 | |
M3-50 | 50 | 25 | 250 | |
M3-100 | 100 | 50 | 500 | |
M3-200 | 200 | 100 | 1000 | |
M3-500 | 500 | 250 | 2500 |
配件
配件名稱(chēng) | M3-012 -M3-20 | M3-50 -M3-100 | M3-200 - M3-500 |
伸長(zhǎng)桿 | G1024 | G1024 | G1031 |
錐形頭 | G1026 | G1026 | G1033 |
鑿子 | G1025 | G1025 | G1032 |
V型槽 | G1027 | G1027 | G1034 |
平頭 | G1029 | G1029 | G1036 |
吊鉤 | G1028 | G1038 | G1035 |
藕合液 | NA | G1039 | G1037 |
選配
型號(hào) | 描述 |
NISTCAL-10PT | 校準(zhǔn)證書(shū) |
220V | 220V電源,可免費(fèi)更換110V |
AC1003 | 雙手柄 |
AC1003-1 | 單手柄 |
08-1026 | 備用可再充電電池 |
G1039 | 藕合液 |
G1037 | 伸長(zhǎng)桿 |
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES